Modelo | volumen (l) | diámetro (mm) | longitud (mm) | boca hombre 1 (mm) | boca hombre 2 (mm) | tuberías entrada-rebose (mm) | Peso (kg) | ||||
AquaRain F 5000 | 5,000 | 2000 | 2150 | 410 | 410 | 110 | 115 | ||||
AquaRain F 6000 | 6,000 | 2000 | 2500 | 410 | 410 | 110 | 155 | ||||
AquaRain F 8000 | 8,000 | 2000 | 3050 | 410 | 410 | 110 | 185 | ||||
AquaRain F 10000 | 10,000 | 2000 | 3700 | 410 | 560 | 110 | 230 | ||||
AquaRain F 12000 | 12,000 | 2000 | 4350 | 410 | 560 | 110 | 500 | ||||
AquaRain F 15000 | 15,000 | 2000 | 5290 | 410 | 560 | 110 | 675 | ||||
AquaRain F 20000 | 20,000 | 2350 | 5140 | 410 | 560 | 160 | 775 | ||||
AquaRain F 25000 | 25,000 | 2350 | 6300 | 560 | 560 | 160 | 925 | ||||
AquaRain F 30000 | 30,000 | 2500 | 6650 | 560 | 560 | 160 | 1375 | ||||
AquaRain F 40000 | 40,000 | 2500 | 8700 | 560 | 560 | 160 | 1675 | ||||
AquaRain F 50000 | 50,000 | 2500 | 10710 | 560 | 560 | 160 | 1870 | ||||
AquaRain F 75000 | 75,000 | 3000 | 11600 | 560 | 560 | 160 | 2660 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar una vez al año y preferiblemente semestralmente.