Modelo | caudal grasas(l/s) | caudal fecu- las(l/s) | volumen útil (l) | volumen decanta- dor (l) | volumen grasas (l) | longi- tud l (mm) | an- cho a (mm) | altu- ra H (mm) | altura entrada He (mm) | altura salida Hs (mm) | dn (mm) | Peso (kg) | ||||||||||
AquaAUBE ACR 1/0.5 | 1 | 0,5 | 540 | 100 | 40 | 1000 | 600 | 1035 | 230 | 300 | 110 | 205 | ||||||||||
AquaAUBE ACR 2/1 | 2 | 1 | 950 | 200 | 80 | 1500 | 600 | 1235 | 230 | 300 | 110 | 310 | ||||||||||
AquaAUBE ACR 3/1.5 | 3 | 1,5 | 1410 | 300 | 120 | 2000 | 600 | 1335 | 230 | 300 | 110 | 395 | ||||||||||
AquaAUBE ACR 4/2 | 4 | 2 | 1930 | 400 | 160 | 1800 | 1000 | 1235 | 230 | 300 | 110 | 460 | ||||||||||
AquaAUBE ACR 5/2 | 5 | 2 | 2150 | 500 | 200 | 1800 | 1000 | 1435 | 230 | 300 | 160 | 505 | ||||||||||
AquaAUBE ACR 6/3 | 6 | 3 | 2610 | 600 | 240 | 1800 | 1000 | 1535 | 230 | 300 | 160 | 545 | ||||||||||
AquaAUBE ACR 7/3 | 7 | 3 | 3265 | 700 | 280 | 2400 | 1000 | 1435 | 230 | 300 | 160 | 635 | ||||||||||
AquaAUBE ACR 8/4 | 8 | 4 | 6920 | 800 | 320 | 3000 | 1000 | 1435 | 230 | 300 | 160 | 760 |
Ver ficha técnica DQT 072.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar según la frecuencia de intervención descrita en la norma EN1825-2, es decir una vez por mes y preferiblemente cada 15 días.