Modelo | tn | caudal punta (l/s) | vol. útil (l) | vol. separador de lodos y arenas (l) | vol. Hidro. (l) | diámetro (mm) | longitud l (mm) | dn | fee (mm) | fes (mm) | Peso (Kg) | ||
AquaBHDCE 220/08 D | 220 | 1100 | 43428 | 22000 | 2200 | 2380 | 14000 | 800 | 1040 | 1060 | 4600 | ||
AquaBHDCE 250/08 D | 250 | 1250 | 48081 | 25000 | 2500 | 2380 | 15500 | 800 | 1040 | 1060 | 5000 | ||
AquaBHDCE 270/08 D | 270 | 1350 | 54350 | 27000 | 2700 | 2880 | 10000 | 800 | 1040 | 1060 | 6100 | ||
AquaBHDCE 300/08 D | 300 | 1500 | 65220 | 30000 | 3000 | 2980 | 12000 | 800 | 1040 | 1060 | 7100 | ||
AquaBHDCE 300/10 D | 300 | 1500 | 58536 | 30000 | 3000 | 2980 | 12000 | 1000 | 1240 | 1260 | 7100 | ||
AquaBHDCE 350/10 D | 350 | 1750 | 76090 | 35000 | 3500 | 2980 | 14000 | 1000 | 1240 | 1260 | 8100 |
Ver ficha técnica DQT 075.
El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los costes de explotación. Si no se instala un sistema de alarma de
hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al mantenimiento, según normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza anual.