Modelo | tn | caudal punta (l/s) | vol. útil (l) | vol. separador de lodos y arenas (l) | vol. Hidro. (l) | diámetro (mm) | longitud l (mm) | dn | fee (mm) | fes (mm) | Peso (Kg) | |
AquaBHDCE 80/04 D | 80 | 400 | 15496 | 8000 | 800 | 2380 | 4000 | 400 | 660 | 680 | 1750 | |
AquaBHDCE 80/05 D | 80 | 400 | 15525 | 8000 | 800 | 2200 | 5000 | 500 | 740 | 760 | 1750 | |
AquaBHDCE 80/06 D | 80 | 400 | 15953 | 8000 | 800 | 2380 | 4500 | 600 | 840 | 860 | 1800 | |
AquaBHDCE 90/05 D | 90 | 450 | 17124 | 9000 | 900 | 2380 | 4500 | 500 | 740 | 760 | 1800 | |
AquaBHDCE 90/06 D | 90 | 450 | 17725 | 9000 | 900 | 2380 | 5000 | 600 | 840 | 860 | 1900 | |
AquaBHDCE 100/05 D | 100 | 500 | 19020 | 10000 | 1000 | 2380 | 5000 | 500 | 740 | 760 | 1900 | |
AquaBHDCE 100/06 D | 100 | 500 | 19498 | 10000 | 1000 | 2380 | 5500 | 600 | 840 | 860 | 2050 | |
AquaBHDCE 110/06 D | 110 | 550 | 21270 | 11000 | 1100 | 2380 | 6000 | 600 | 840 | 860 | 2200 | |
AquaBHDCE 120/06 D | 120 | 600 | 23043 | 12000 | 1200 | 2380 | 6500 | 600 | 840 | 860 | 2350 | |
AquaBHDCE 120/08 D | 120 | 600 | 23265 | 12000 | 1200 | 2380 | 7500 | 800 | 1040 | 1060 | 2650 |
Ver ficha técnica DQT 075.
El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los costes de explotación. Si no se instala un sistema de alarma de hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al
mantenimiento, según normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza anual.