La depuración de las aguas se realiza mediante dos etapas:
Modelo | He | volum en total (l) | longitud l (mm) | diámetro (mm) | Peso kg (mm) | tapas c (mm) | tuberías entra- da-salida (mm) | ||||
AquaCOMPACT-AE 6000 | 20 | 6,000 | 2930 | 1,400 | 200 | 313/410 (2) | 110 | ||||
AquaCOMPACT-AE 8000 | 25 | 8,000 | 3040 | 2000 | 500 | 313/ 500 (2) | 125 | ||||
AquaCOMPACT-AE 9000 | 30 | 10,000 | 3360 | 2000 | 600 | 313/ 500 (2) | 125 | ||||
AquaCOMPACT-AE 12000 | 40 | 12,000 | 4340 | 2000 | 700 | 500 (3) | 125 | ||||
AquaCOMPACT-AE 15000 | 50 | 15,000 | 5290 | 2000 | 900 | 500 (3) | 160 | ||||
AquaCOMPACT-AE 18000 | 60 | 18,000 | 6230 | 2000 | 1000 | 500 (3) | 160 | ||||
AquaCOMPACT-AE 22500 | 75 | 22,500 | 5120 | 2500 | 1200 | 500 (3) | 200 | ||||
AquaCOMPACT-AE 31500 | 105 | 31,500 | 6960 | 2500 | 1500 | 500 (3) | 200 | ||||
AquaCOMPACT-AE 40500 | 135 | 40,500 | 8880 | 2500 | 1800 | 500 (3) | 200 | ||||
AquaCOMPACT-AE 45000 | 150 | 45,000 | 9710 | 2500 | 2000 | 500 (3) | 200 | ||||
AquaCOMPACT-AE 60000 | 200 | 60,000 | 9460 | 3000 | 2700 | 500 (3) | 200 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar unavez al año y preferiblemente semestralmente.