El regulador de caudal con flotador AquaFLOREG está caracterizado por:
Fabricación en acero inoxidable AISI 304 L.
Modelo | caudal (l/s) | altura max. (mm) | dn | a | b | l1 | l2 | Peso (kg) | |||||||
AquaFL-A5/9 | 5 a 9 | 370 | 200 | 300 | 425 | 250 | 200 | 5 | |||||||
AquaFL-A5/9 | 5 a 9 | 370 | 200 | 300 | 425 | 250 | 200 | 5 | |||||||
AquaFL-A10/20 | 10 a 20 | 510 | 200 | 300 | 525 | 350 | 275 | 7 | |||||||
AquaFL-B21/40 | 21 a 40 | 675 | 300 | 400 | 675 | 450 | 375 | 16 | |||||||
AquaFL-B41/75 | 41 a 75 | 865 | 300 | 400 | 825 | 575 | 475 | 20 | |||||||
AquaFL-C76/110 | 76 a 110 | 1010 | 400 | 500 | 950 | 675 | 550 | 25 | |||||||
AquaFL-C111/135 | 111 a 135 | 100 | 400 | 500 | 1025 | 750 | 600 | 27 | |||||||
AquaFL-C136/164 | 136 a 164 | 1185 | 400 | 500 | 100 | 800 | 650 | 29 | |||||||
AquaFL-D165/199 | 165 a 199 | 1280 | 500 | 600 | 1175 | 850 | 725 | 34 | |||||||
AquaFL-D200/284 | 200 a 284 | 1475 | 500 | 600 | 1350 | 975 | 825 | 55 | |||||||
AquaFL-E285/325 | 285 a 325 | 1560 | 600 | 700 | 1425 | 1050 | 850 | 58 | |||||||
AquaFL-E326/375 | 326 a 375 | 1650 | 600 | 700 | 1500 | 1100 | 900 | 63 | |||||||
AquaFL-E375/425 | 376 a 425 | 1730 | 600 | 700 | 1575 | 1150 | 950 | 68 | |||||||
AquaFL-E426/459 | 426 a 459 | 1790 | 600 | 700 | 1625 | 1200 | 975 | 80 | |||||||
AquaFL-E460/650 | 460 a 650 | 2055 | 800 | 900 | 1825 | 1375 | 1125 | 100 | |||||||
AquaFL-F651/800 | 651 a 800 | 2230 | 800 | 900 | 1975 | 1500 | 1225 | 125 |
Parte 1: Generalidades.
Capítulo 3: Instalación
manual.
Parte 2: Hidráulico.
Capítulo 9: Instrucciones de mantenimiento.