Modelo | Caudal (l/s) | Comidas/día | Capacidad total | diámetro Ø (mm) | Altura H (mm) | Altura entrada HE (mm) | altura salida Hs (mm) | dn (mm) | Øtapa (mm) | |||||||
AquaGRAS 500 | 2 | 50 | 500 | 1200 | 905 | 525 | 475 | 110 | 640 | |||||||
AquaGRAS 1000 | 4 | 100 | 1000 | 1200 | 1305 | 920 | 870 | 110 | 640 | |||||||
AquaGRAS 2000 | 10 | 300 | 2000 | 1600 | 1725 | 1295 | 1235 | 160 | 640 | |||||||
AquaGRAS 3000 | 12 | 500 | 3000 | 1600 | 1950 | 1625 | 1559 | 160 | 640 | |||||||
AquaGRAS 5000 | 20 | 800 | 5000 | 2000 | 2150 | 1650 | 1600 | 160 | 640 |
Ver fichatécnica DQT 125.
El vaciado y la limpieza del equipo se debenrealizarsegún la frecuencia de intervención descrita en la norma EN1825-2, es decir, una vez por mes y preferiblemente cada 15 días.