Modelo | caudal (l/s) | comidas/día | longitud total (mm) | altura H (mm) | ancho a (mm) | dn (mm) | |||||||
AquaGREASE GUARDIAN/INOX D1 | 0,75 | 150-200 | 640 | 330 | 310 | 60 | |||||||
AquaGREASE GUARDIAN/INOX D2 | 1,25 | 225-300 | 720 | 410 | 310 | 60 | |||||||
AquaGREASE GUARDIAN/INOX D3 | 1,75 | 325-400 | 840 | 450 | 310 | 90 | |||||||
AquaGREASE GUARDIAN/INOX D4 | 2,25 | 425-500 | 890 | 450 | 310 | 115 | |||||||
AquaGREASE GUARDIAN/INOX D5 | 3,5 | +500 | 1420 | 560 | 310 | 115 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar según la
frecuencia de intervención descrita en la norma EN1825-2, es
decir una vez por mes y preferiblemente cada 15 días.
PRETRATAMIENTO DE LAS GRASAS
Acero Inox