modelo | caudal (l/s) | volumen útil (l) | volumen de- cantador (l) | volum separador (l) | Ø (mm) | l (mm) | dn | Hee (mm) | Hes (mm) | Peso (kg) | |||||
AquaHDCP 80/03 | 80 | 15,700 | 8,000 | 800 | 2,150 | 5,500 | 315 | 575 | 675 | 1,350 | |||||
AquaHDCP 100/03 | 100 | 19,400 | 10,000 | 1,000 | 2,150 | 6,800 | 315 | 575 | 675 | 1,600 | |||||
AquaHDCP 125/04N | 125 | 25,300 | 12,500 | 1,250 | 2,350 | 8,000 | 400 | 650 | 750 | 2,150 | |||||
AquaHDCP 150/04N | 150 | 29,700 | 15,000 | 1,500 | 2,350 | 9,000 | 400 | 650 | 750 | 2,350 | |||||
AquaHDCP 180/04N | 180 | 36,300 | 18,000 | 1,800 | 2,350 | 10,600 | 400 | 650 | 750 | 2,750 | |||||
AquaHDCP 200/05N | 200 | 39,700 | 20,000 | 2,000 | 2,350 | 11,700 | 500 | 650 | 750 | 2,850 | |||||
AquaHDCP 250/05 | 250 | 49,100 | 25,000 | 2,500 | 2,350 | 13,000 | 500 | 700 | 800 | 3,350 | |||||
AquaHDCP 300/05 | 300 | 57,800 | 30,000 | 3,000 | 2,500 | 15,300 | 500 | 700 | 800 | 3,800 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los costes de explotación. Si no se instala un sistema de alarma de hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al mantenimiento, según normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza anual.