4AquaGREASE/INOX GT 1 a 5 | TN | Vol. útil (l) | Vol. Separador de lodos y arenas (l) | Vol. Hidocarburos (l) |
diámetro (mm) | Longitud L (mm) | dN | FEE (mm) |
FES (mm) |
peso (kg) |
AquaIHDCE 30/03D | 30 | 5700 | 3000 | 300 | 1600 | 3500 | 315 | 610 | 630 | 800 |
AquaIHDCE 40/03D | 40 | 7600 | 4000 | 400 | 1900 | 3500 | 315 | 610 | 630 | 900 |
AquaIHDCE 50/03D | 50 | 9500 | 5000 | 500 | 1900 | 4000 | 315 | 610 | 630 | 1050 |
AquaIHDCE 60/03D | 60 | 11400 | 6000 | 600 | 2200 | 3500 | 315 | 610 | 630 | 1400 |
AquaIHDCE 70/03D | 70 | 13300 | 7000 | 700 | 2200 | 4000 | 315 | 610 | 630 | 1500 |
AquaIHDCE 80/03D | 80 | 15200 | 8000 | 800 | 2380 | 4000 | 315 | 610 | 630 | 1650 |
AquaIHDCE 90/03D | 90 | 17100 | 9000 | 900 | 2380 | 4500 | 315 | 610 | 630 | 1750 |
AquaIHDCE 100/03D | 100 | 19000 | 10000 | 1000 | 2380 | 6000 | 315 | 610 | 630 | 1950 |
4AquaGREASE/INOX GT 1 a 5 | TN | Vol. útil (l) | V. decantador | V.Separador | diámetro (mm) | Longitud L (mm) | dN | FEE (mm) |
FES (mm) |
peso (kg) |
AquaIHDCE110/04D | 110 | 20190 | 11000 | 1100 | 2380 | 5500 | 400 | 660 | 680 | 2050 |
AquaIHDCE120/04D | 120 | 22800 | 12000 | 1200 | 12380 | 6000 | 400 | 660 | 680 | 2200 |
AquaIHDCE130/04D | 130 | 24700 | 13000 | 1300 | 2380 | 6500 | 400 | 660 | 680 | 2350 |
AquaIHDCE140/04D | 140 | 26600 | 14000 | 1400 | 2380 | 7000 | 400 | 660 | 680 | 2450 |
AquaIHDCE150/04D | 150 | 28500 | 15000 | 1500 | 2380 | 7500 | 400 | 660 | 680 | 2550 |
AquaIHDCE160/04D | 160 | 30400 | 16000 | 1600 | 2380 | 8000 | 400 | 660 | 680 | 2700 |
AquaIHDCE170/04D | 170 | 32300 | 17000 | 1700 | 2380 | 8500 | 400 | 660 | 680 | 2850 |
AquaIHDCE180/04D | 180 | 34200 | 18000 | 1800 | 2380 | 9000 | 400 | 660 | 680 | 2950 |
AquaIHDCE190/04D | 190 | 36100 | 19000 | 1900 | 2380 | 9500 | 400 | 660 | 680 | 3100 |
AquaIHDCE200/05D | 200 | 38000 | 20000 | 2000 | 2380 | 10500 | 500 | 770 | 790 | 3350 |
AquaIHDCE225/05D | 225 | 42750 | 22500 | 2250 | 2380 | 12000 | 500 | 770 | 790 | 3700 |
AquaIHDCE250/05D | 250 | 47500 | 25000 | 2500 | 2380 | 13000 | 500 | 770 | 790 | 4000 |
AquaIHDCE275/05D | 275 | 52250 | 27500 | 2750 | 2380 | 14500 | 500 | 770 | 790 | 4300 |
AquaIHDCE300/05D | 300 | 57000 | 30000 | 3000 | 2380 | 10000 | 500 | 770 | 790 | 5800 |
AquaIHDCE350/06D | 350 | 66500 | 35000 | 3500 | 2980 | 12000 | 600 | 870 | 890 | 6700 |
AquaIHDCE400/06D | 400 | 76000 | 40000 | 4000 | 2980 | 14000 | 600 | 870 | 890 | 7600 |
AquaIHDCE450/06D | 450 | 85500 | 450000 | 4500 | 2980 | 14000 | 600 | 870 | 890 | 8500 |
AquaIHDCE500/06D | 500 | 95000 | 540000 | 5000 | 2980 | 18000 | 600 | 870 | 890 | 9400 |
Ver ficha técnica DQT 075
El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los costes de explotación. Si no se instala un sistema de alarma
de hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al
mantenimiento, según normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza anual.