Portada > Productos > AquaIHDCE 30 a 500


Decantador de lodos - Separador de hidrocarburos

AquaIHDCE 30 a 500

Pretratamiento de las aguas de vertidos provenientes de parkings, viales, …

Equipo de pretratamiento destinado a separar y a acumular los lodos-arenas y los hidrocarburos libres.

  • Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fabricado en acero revestido CLASE 1 - 5 mg/L

Modelo lamelar


FUNCIONAMIENTO

  • El compartimento separador de lodos está calculado para obtener una carga hidráulica superficial inferior a 50m/h y un volumen útil de 100 litros x TN.
  • El compartimiento separador de hidrocarburos está dimensionado por un vertido de hidrocarburos libres inferior a 5mg/l dentro de las condiciones de ensayos de la norma EN 858-1.

OPCIONES

  • Válvula de aislamiento integrada – IVM.
  • Escalera de aluminio normalizada – ECH.
  • Protecciones catódicas internas y externas – ANODEINT y ANODEEXT.
  • Cinturones de anclaje – SAN.
  • Sistema de alarma de hidrocarburos óptica y acústica,
    AquaLEVELSET S OIL/SLUDGE/HIGH LEVEL.
  • Refuerzos para clase de implantación 1a-RENFNAP.
  • Tapas de rodadura para paso de vehículos, clase C250 y D400.

DESCRIPCIÓN

  • Fabricado en acero S235 protegido tras arenado SA 2,5 según ISO 8501-1 por un revestimiento epoxi-poliéster.
  • Tiempo de retención > 190 segundos.
  • Coalescencia con bloques de células lamelares “nido de abeja” de polipropileno.
  • Dispositivo de obturación automática con junta, con una tara para los hidrocarburos de densidad 0,85.
  • Clase de resistencia según NFP16-451/CN: 1d.
  • Conexiones de entrada y salida.
  • Tapas con un paso libre de 780 mm.



TALLA

  • TN 30 a 100.

VENTAJAS

  • Conforme: Norma UNE EN 858-1 y NF P16-451-1/CN.
  • Garantizar un volumen de tratamiento suficiente para conservar su eficacia y sus volúmenes de almacenamiento (lodos e hidrocarburos) con un tiempo de retención > 190 s.
  • Resistencia mecánica del equipo.
  • Eficacia de tratamiento de las células asociadas a una gran resistencia.
  • Evolución: posibilidad de refuerzos.
  • Rapidez, seguridad y precisión de instalación.
  • Seguridad y limitación de los costes de mantenimiento.
  • Prever una alarma de hidrocarburos según norma EN 858.

DIMENSIONES

4AquaGREASE/INOX GT 1 a 5 TN Vol. útil (l) Vol. Separador de lodos y arenas (l) Vol.
Hidocarburos (l)
diámetro (mm) Longitud L (mm) dN FEE
(mm)
FES
(mm)
peso (kg)
AquaIHDCE 30/03D 30 5700 3000 300 1600 3500 315 610 630 800
AquaIHDCE 40/03D 40 7600 4000 400 1900 3500 315 610 630 900
AquaIHDCE 50/03D 50 9500 5000 500 1900 4000 315 610 630 1050
AquaIHDCE 60/03D 60 11400 6000 600 2200 3500 315 610 630 1400
AquaIHDCE 70/03D 70 13300 7000 700 2200 4000 315 610 630 1500
AquaIHDCE 80/03D 80 15200 8000 800 2380 4000 315 610 630 1650
AquaIHDCE 90/03D 90 17100 9000 900 2380 4500 315 610 630 1750
AquaIHDCE 100/03D 100 19000 10000 1000 2380 6000 315 610 630 1950
4AquaGREASE/INOX GT 1 a 5 TN Vol. útil (l) V. decantador V.Separador diámetro (mm) Longitud L (mm) dN FEE
(mm)
FES
(mm)
peso (kg)
AquaIHDCE110/04D 110 20190 11000 1100 2380 5500 400 660 680 2050
AquaIHDCE120/04D 120 22800 12000 1200 12380 6000 400 660 680 2200
AquaIHDCE130/04D 130 24700 13000 1300 2380 6500 400 660 680 2350
AquaIHDCE140/04D 140 26600 14000 1400 2380 7000 400 660 680 2450
AquaIHDCE150/04D 150 28500 15000 1500 2380 7500 400 660 680 2550
AquaIHDCE160/04D 160 30400 16000 1600 2380 8000 400 660 680 2700
AquaIHDCE170/04D 170 32300 17000 1700 2380 8500 400 660 680 2850
AquaIHDCE180/04D 180 34200 18000 1800 2380 9000 400 660 680 2950
AquaIHDCE190/04D 190 36100 19000 1900 2380 9500 400 660 680 3100
AquaIHDCE200/05D 200 38000 20000 2000 2380 10500 500 770 790 3350
AquaIHDCE225/05D 225 42750 22500 2250 2380 12000 500 770 790 3700
AquaIHDCE250/05D 250 47500 25000 2500 2380 13000 500 770 790 4000
AquaIHDCE275/05D 275 52250 27500 2750 2380 14500 500 770 790 4300
AquaIHDCE300/05D 300 57000 30000 3000 2380 10000 500 770 790 5800
AquaIHDCE350/06D 350 66500 35000 3500 2980 12000 600 870 890 6700
AquaIHDCE400/06D 400 76000 40000 4000 2980 14000 600 870 890 7600
AquaIHDCE450/06D 450 85500 450000 4500 2980 14000 600 870 890 8500
AquaIHDCE500/06D 500 95000 540000 5000 2980 18000 600 870 890 9400
** Aqua Ambient Ibérica se reserva el derecho a modificar las medidas. Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación y pueden ser modificados sin previo aviso.

IMPLANTACIÓN

INSTALACIÓN

Ver ficha técnica DQT 075

MANTENIMIENTO

El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los costes de explotación. Si no se instala un sistema de alarma
de hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al
mantenimiento, según normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza anual.