A | 3~ | P1 (kW) | kW | HP | μF |
1 ~ 230V | 400 V | 1~ | |||
7,4 | 2,8 | 1,6 | 1,1 | 1,47 | 16 |
230 V
50 Hz |
l/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
Altura (m) | 15,1 | 13,9 | 12,6 | 11,3 | 9,9 | 8,5 | 7,1 | 5,7 | 4,2 | 2,6 |
Modelo | Volumen total (l) | Altura (l) | Diámetro Ø(mm) | Peso (kg) |
AquaPUMP-SYC 1000 | 1.000 | 1.320 | 1200 | 140 |
AquaPUMP-SYC 2000 | 2.000 | 1.725 | 1600 | 170 |
AquaPUMP-SYC 3000 | 3.000 | 2.030 | 1600 | 185 |
AquaPUMP-SYC 5000 | 5.000 | 2.070 | 2000 | 250 |
** Aqua Ambient Ibérica se reserva el derecho a modificar las medidas. Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación y pueden ser modificados sin previo aviso.
Ver ficha técnica DQT 114.
De forma periódica se recomienda realizar las siguientes
tareas de mantenimiento: Retirar las arenas o sólidos finos depositados en el fondo del pozo. Limpiar las boyas con agua a presión para retirar material depositado e incrustaciones.