Modelo | volumen (l) | diámetro (mm) | longitud (mm) | boca hombre 1 (mm) | boca hombre 2 (mm) | tuberías entrada-rebose (mm) | Peso (kg) | |||
AquaRain 5000 | 5,000 | 2000 | 2150 | 410 | 410 | 110 | 115 | |||
AquaRain 6000 | 6,000 | 2000 | 2500 | 410 | 410 | 110 | 155 | |||
AquaRain 8000 | 8,000 | 2000 | 3050 | 410 | 410 | 110 | 185 | |||
AquaRain 10000 | 10,000 | 2000 | 3700 | 410 | 560 | 110 | 230 | |||
AquaRain 12000 | 12,000 | 2000 | 4350 | 410 | 560 | 110 | 500 | |||
AquaRain 15000 | 15,000 | 2000 | 5290 | 410 | 560 | 110 | 675 | |||
AquaRain 20000 | 20,000 | 2350 | 5140 | 410 | 560 | 160 | 775 | |||
AquaRain 25000 | 25,000 | 2350 | 6300 | 560 | 560 | 160 | 925 | |||
AquaRain 30000 | 30,000 | 2500 | 6650 | 560 | 560 | 160 | 1375 | |||
AquaRain 40000 | 40,000 | 2500 | 8700 | 560 | 560 | 160 | 1675 | |||
AquaRain 50000 | 50,000 | 2500 | 10710 | 560 | 560 | 160 | 1870 | |||
AquaRain 75000 | 75,000 | 3000 | 11600 | 560 | 560 | 160 | 2660 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar
unavez al año y Preferiblemente semestralmente.