Modelo | longitud total (mm) | altura (mm) | ancho (mm) | dn entrada/salida | a (mm) | |||||
AquaRM 110 | 950 | 475 | 595 | 110 | 25 | |||||
AquaRM 125 | 950 | 475 | 595 | 125 | 25 | |||||
AquaRM 160 | 1315 | 580 | 855 | 160 | 40 | |||||
AquaRM 200 | 1315 | 580 | 855 | 200 | 40 | |||||
AquaRM 250 | 1315 | 580 | 855 | 250 | 45 | |||||
AquaRM 315 | 1315 | 580 | 855 | 315 | 45 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar unavez a la semana mínimo.