Modelo | caudal (l/s) | volumen útil (l) | volumen de- cantador (l) | volumen grasas (l) | longitud l (mm) | ancho a (mm) | altura H (mm) | altura entra- da He (mm) | altura salida Hs (mm) | dn (mm) | Peso (kg) | ||||||
AquaSAMBRE 1 | 1 | 377 | 100 | 40 | 1000 | 600 | 1035 | 230 | 300 | 110 | 205 | ||||||
AquaSAMBRE 2 | 2 | 709 | 200 | 80 | 1500 | 600 | 1235 | 230 | 300 | 110 | 310 | ||||||
AquaSAMBRE 3 | 3 | 1022 | 300 | 120 | 2000 | 600 | 1335 | 230 | 300 | 110 | 395 | ||||||
AquaSAMBRE 4 | 4 | 1422 | 400 | 160 | 1800 | 1000 | 1235 | 230 | 300 | 110 | 460 | ||||||
AquaSAMBRE 5 | 5 | 1766 | 500 | 200 | 1800 | 1000 | 1435 | 230 | 300 | 160 | 505 | ||||||
AquaSAMBRE 6 | 6 | 2041 | 600 | 240 | 1800 | 1000 | 1535 | 230 | 300 | 160 | 545 | ||||||
AquaSAMBRE 7 | 7 | 2391 | 700 | 280 | 2400 | 1000 | 1435 | 230 | 300 | 160 | 635 | ||||||
AquaSAMBRE 8 | 8 | 2888 | 800 | 320 | 3000 | 1000 | 1435 | 230 | 300 | 160 | 760 | ||||||
AquaSAMBRE 9 | 9 | 3177 | 900 | 360 | 3000 | 1000 | 1535 | 230 | 300 | 160 | 805 | ||||||
AquaSAMBRE 10 | 10 | 2888 | 1000 | 400 | 3600 | 1000 | 1435 | 230 | 300 | 160 | 875 |
Ver ficha técnica DQT 072.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar según la frecuencia de intervención descrita en la norma EN1825 – 2, es decir, una vez por mes y preferiblemente cada 15 días