Decantador-Homogeneizador
En el decantador primario se produce la sedimentación de las partículas y la digestión de una parte de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Las bacterias anaerobias, en ausencia de oxígeno, se encargan de metabolizar una parte de la materia orgánica gasificándola, hidrolizándola y mineralizándola. Adicionalmente permite retener flotantes evitando que pasen al reactor.
Reactor-Clarificador
En el reactor se dan lugar las siguientes etapas cíclicamente:
1. Llenado:
Recepción de un volumen determinado de aguas (las que se encuentran
entre los flotantes y la fase decantada) del decantador primario, mediante bombeo.
2. Reacción:
En la etapa de reacción se combinan fases aerobias (con presencia de oxígeno) y fases anóxicas (con ausencia de oxígeno). Durante las fases con presencia de oxígeno se dan lugar las reacciones necesarias para la descomposición bioquímica de la materia orgánica así cómo para la nitrificación. El aporte de oxígeno, permite además crear la circulación suficiente para mantener en suspensión los microorganismos. Durante las fases con ausencia de oxígeno, se produce la eliminación de los nutrientes.
3. Sedimentación:
Durante esta fase y en ausencia de agitación y aireación, se produce
la sedimentación del lodo, quedando dos fases diferenciadas: el lodo en la parte inferior y el clarificado en la superior.
4. Vaciado:
El agua tratada, la que se encuentra entre la capa sedimentada y los flotantes, es evacuada por bombeo hacia la arqueta de registro de salida. A partir del modelo AquaSBR 100 se incorpora una bomba de recirculación.
Modelo | He | caudal (l/día) | longitudl(mm) | diámetro (mm) | nº equipos | Peso kg (mm) | tuberías entrada-salida (mm) | ||||||
AquaSBR 20 | 20 | 3,000 | 3700 | 2000 | 1 | 600 | 110 | ||||||
AquaSBR 30 | 30 | 4,500 | 4340 | 2000 | 1 | 700 | 160 | ||||||
AquaSBR 40 | 40 | 6,000 | 4000 | 2350 | 1 | 800 | 160 | ||||||
AquaSBR 50 | 50 | 7,500 | 4110 | 2500 | 1 | 900 | 200 | ||||||
AquaSBR 75 | 75 | 11250 | 5600 | 2500 | 1 | 1,200 | 200 | ||||||
AquaSBR 100 | 100 | 15,000 | 6960 | 2500 | 1 | 1,400 | 200 | ||||||
AquaSBR 150 | 150 | 22,500 | 10100 | 2500 | 1 | 2,000 | 200 | ||||||
AquaSBR 200 | 200 | 30,000 | 9460 | 3000 | 1 | 2,500 | 200 | ||||||
AquaSBR 250 | 250 | 45,000 | 11600 | 3000 | 1 | 3,500 | 250 | ||||||
AquaSBR 300 | 300 | 52,500 | 9710 | 2500 | 2 | 4,900 | 250 | ||||||
AquaSBR 350 | 350 | 60,000 | 11600 | 2500 | 2 | 5,500 | 250 | ||||||
AquaSBR 400 | 400 | 67,500 | 12852 | 2500 | 2 | 6,200 | 250 | ||||||
AquaSBR 450 | 450 | 75,000 | 10800 | 3000 | 2 | 6,500 | 250 | ||||||
AquaSBR 500 | 500 | 67,500 | 11600 | 3000 | 2 | 7,100 | 250 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar una vez semestralmente y preferiblemente cuatrimestralmente.