El tratamiento primario del agua residual se realiza en un decantador-digestor, donde se realiza la sedimentación y posterior digestión de los sólidos más gruesos. En este sedimentan y solubilizan las partículas. Las bacterias anaerobias, sin presencia de oxígeno, se encargan de metabolizar la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizando. El rendimiento de un decantador-digestor se establece en un 70 % de eliminación de los sólidos en suspensión y un 35 % de reducción de DBO5.
Modelo | He | volumentotal (l) | altura(l) | diámetro Ø (mm) | altura entrada He (mm) | altura salida Hs (mm) | dn entrada/ salida Ø (mm) | Peso (kg) | ||||||
AquaSEP-N 1000 | 4-7 | 1,000 | 1,320 | 1200 | 920 | 870 | 110 | 40 | ||||||
AquaSEP-N 2000 | 8-10 | 2,000 | 1,725 | 1600 | 1295 | 1235 | 160 | 70 | ||||||
AquaSEP-N 3000 | 11-15 | 3,000 | 2,030 | 1600 | 1625 | 1559 | 160 | 85 | ||||||
AquaSEP-N5000 | 16-25 | 5,000 | 2,070 | 2000 | 1650 | 1600 | 160 | 150 | ||||||
AquaSEP-N 7500 | 26-35 | 7,500 | 2,517 | 2385 | 1700 | 1650 | 160 | 210 | ||||||
AquaSEP-N 10000 | 35-50 | 10,000 | 3,168 | 2385 | 2350 | 2300 | 160 | 280 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar unavez al año.Extracción de lodos y flotantes del decantador-digestor. Llenado de la fosa con agua limpia.