Modelo | volumen total (l) | altura H (mm) | altura tapa Ht (mm) | diámetro Ø (mm) | diámetro tapa dt Ø (mm) | ||||||||||||||
AquaTANK C 100 | 100 | 610 | 30 | 530 | 535 | ||||||||||||||
AquaTANK C 200 | 200 | 1,000 | 30 | 600 | 615 | ||||||||||||||
AquaTANK C 300 | 300 | 1,000 | 100 | 740 | 755 | ||||||||||||||
AquaTANK C 500 | 500 | 1,000 | 120 | 940 | 950 | ||||||||||||||
AquaTANK C 1000 | 1,000 | 1,400 | 140 | 1120 | 1130 | ||||||||||||||
AquaTANK C 2000 | 2,000 | 1,410 | 150 | 1490 | 1490 | ||||||||||||||
AquaTANK C 3000 | 3,000 | 1,500 | 110 | 1740 | 1740 | ||||||||||||||
modelo | volumen total (l) | longitud l (mm) | longitud tapa lt (mm) | altura H (mm) | altura tapa Ht (mm) | ancho a (mm) | ancho tapa at Ø (mm) | ||||||||||||
AquaTANK R 30 | 30 | 380 | 390 | 400 | 30 | 280 | 290 | ||||||||||||
AquaTANK R 50 | 50 | 1,000 | 480 | 400 | 30 | 330 | 340 | ||||||||||||
AquaTANK R 100 | 100 | 1,000 | 640 | 500 | 60 | 530 | 540 | ||||||||||||
AquaTANK R 200 | 200 | 1,000 | 950 | 500 | 80 | 800 | 810 | ||||||||||||
AquaTANK R 300 | 300 | 1,100 | 1,110 | 500 | 90 | 800 | 810 | ||||||||||||
AquaTANK R 500 | 500 | 1,300 | 1,310 | 600 | 100 | 900 | 910 | ||||||||||||
AquaTANK R 750 | 750 | 1,200 | 1,210 | 750 | 110 | 1200 | 1210 | ||||||||||||
AquaTANK R 1000 | 1,000 | 1,600 | 1,610 | 750 | 110 | 1200 | 1210 | ||||||||||||
AquaTANK R 2000 | 2,000 | 2,040 | 2,050 | 750 | 110 | 1600 | 1610 |
Ver ficha técnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar una vez al año.