Modelo | longitud l (mm) | altura H (mm) | ancho a (mm) | diámetro Ø(mm) | f+δ (mm) | |||||
AquaTSF 2500 | 3,205 | 1,932 | 2,866 | 339 | 1139 | |||||
AquaTSF 3000 | 3,705 | 2,218 | 3,275 | 625 | 1425 | |||||
AquaTSF 3500 | 4,205 | 2,505 | 3,685 | 912 | 1712 | |||||
AquaTSF 4000 | 4,705 | 2,792 | 4,094 | 1199 | 1999 | |||||
AquaTSF 4500 | 5,205 | 3,079 | 4,504 | 1,486 | 2,286 |
Ver ficha tecnica DQT 114.
El vaciado y la limpieza del equipo se deben realizar una vez a la semana mínimo.