Modelo | caudal (l/s) | volumen útil (l) | volumen decantador (l) | volum separador (l) | l (mm) | a (mm) | H (mm) |
dn | Hee (mm) | Hes (mm) | Peso (kg) | |||
AquaIHDC 1,5/1 | 1,5 | 630 | 130 | 130 | 1,500 | 600 | 1,035 | 110 | 230 | 300 | 320 | |||
AquaIHDC 1,5/4 | 1,5 | 1,180 | 600 | 130 | 2,000 | 600 | 1,335 | 110 | 230 | 300 | 410 | |||
AquaIHDC 3/1 | 3 | 1,070 | 300 | 180 | 2,000 | 600 | 1,235 | 100 | 230 | 300 | 425 | |||
AquaIHDC 3/2 | 3 | 2,150 | 600 | 180 | 1,800 | 1,000 | 1,535 | 110 | 230 | 300 | 540 | |||
AquaIHDC 3/3 | 3 | 1,940 | 900 | 180 | 2,400 | 1,000 | 1,135 | 110 | 230 | 300 | 640 | |||
AquaIHDC 6/1 | 6 | 2,155 | 600 | 320 | 2,400 | 1,000 | 1,235 | 160 | 230 | 300 | 660 | |||
AquaIHDC 6/2 | 6 | 2,700 | 1,200 | 320 | 3,000 | 1,000 | 1,235 | 160 | 230 | 300 | 735 | |||
AquaIHDC 10 | 10 | 3,310 | 1,000 | 430 | 3,000 | 1,000 | 1,435 | 160 | 230 | 300 | 760 | |||
AquaIHDC 15 | 15 | 4,270 | 1,500 | 430 | 3,000 | 1,000 | 1,535 | 200 | 230 | 300 | 840 |
Ver ficha técnica DQT 075.
El sistema de alarma de hidrocarburos permite reducir los costes de explotación. Si no se instala un sistema de alarma de hidrocarburos, que nos indique cuando proceder al
mantenimiento, según normativa, hay que realizar un vaciado semestral y una limpieza anual.